Aula | Sumário | Turma/ Turno |
Data | Hora | Alunos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Introdução ao Linux e ao Emacs para desenvolvimento de programas em C++. | ETIA1 | A | 2002/10/14 | 15:00-17:50 | 18 |
B | 21 | |||||
IA2 | A | 2002/10/15 | 10:00-12:50 | 24 | ||
B | - | |||||
ETIA2 | A | 15:00-17:50 | 21 | |||
B | - | |||||
IA1 | A | 2002/10/17 | 10:00-12:50 | 25 | ||
B | - | |||||
ETIA3 | A | 15:00-17:50 | 11 | |||
B | ||||||
2 | Exercícios sobre a matéria da 2ª aula teórica. | ETIA1 | A | 2002/10/21 | 15:00-17:50 | - |
B | 18 | |||||
IA2 | A | 2002/10/22 | 10:00-12:50 | 31 | ||
B | - | |||||
ETIA2 | A | 15:00-17:50 | 21 | |||
B | - | |||||
IA1 | A | 2002/10/24 | 10:00-12:50 | 18 | ||
B | - | |||||
ETIA3 | A | 15:00-17:50 | 13 | |||
B | ||||||
3 | Exercícios sobre a matéria da 3ª aula teórica. | ETIA1 | A | 2002/10/28 | 15:00-17:50 | 27 |
B | 20 | |||||
IA2 | A | 2002/10/29 | 10:00-12:50 | 30 | ||
B | - | |||||
ETIA2 | A | 15:00-17:50 | 27 | |||
B | - | |||||
IA1 | A | 2002/10/31 | 10:00-12:50 | 22 | ||
B | - | |||||
ETIA3 | A | 15:00-17:50 | 13 | |||
B | ||||||
4 | Exercícios sobre a matéria da 4ª aula teórica. | ETIA1 | A | 2002/11/4 | 15:00-17:50 | 29 (rr) |
B | 12 | |||||
IA2 | A | 2002/11/5 | 10:00-12:50 | 31 | ||
B | - | |||||
ETIA2 | A | 15:00-17:50 | 23 | |||
B | - | |||||
IA1 | A | 2002/11/7 | 10:00-12:50 | 26 | ||
B | - | |||||
ETIA3 | A | 15:00-17:50 | 15 | |||
B | ||||||
5 | Exercícios sobre a matéria da 5ª aula teórica. | ETIA1 | A | 2002/11/11 | 15:00-17:50 | 28 |
B | 14 | |||||
IA2 | A | 2002/11/12 | 10:00-12:50 | 31 | ||
B | - | |||||
ETIA2 | A | 15:00-17:50 | 21 | |||
B | - | |||||
IA1 | A | 2002/11/14 | 10:00-12:50 | 20 | ||
B | - | |||||
ETIA3 | A | 8:00-10:50 | 4 (substituição) |
|||
B | ? | |||||
6 |
|
ETIA1 | A | 2002/11/18 | 15:00-17:50 | 17 |
B | 17 | |||||
IA2 | A | 2002/11/19 | 10:00-12:50 | 25 | ||
B | - | |||||
ETIA2 | A | 15:00-17:50 | 16 | |||
B | - | |||||
IA1 | A | 2002/11/21 | 10:00-12:50 | 15 | ||
B | - | |||||
ETIA3 | A | 15:00-17:50 | 11 | |||
B | ||||||
7 | Exercícios sobre a matéria da 7ª aula teórica. | ETIA1 | A | 2002/11/25 | 15:00-17:50 | 20 |
B | 17 | |||||
IA2 | A | 2002/11/26 | 10:00-12:50 | 26 | ||
B | - | |||||
ETIA2 | A | 15:00-17:50 | 18 (mms) | |||
B | - | |||||
IA1 | A | 2002/11/28 | 10:00-12:50 | 14 | ||
B | - | |||||
ETIA3 | A | 15:00-17:50 | 12 | |||
B | ||||||
8 |
|
ETIA1 | A | 2002/12/2 | 15:00-17:50 | 14 |
B | 6 | |||||
IA2 | A | 2002/12/3 | 10:00-12:50 | 25 | ||
B | - | |||||
ETIA2 | A | 15:00-17:50 | 21 | |||
B | - | |||||
IA1 | A | 2002/12/5 | 10:00-12:50 | 18 | ||
B | - | |||||
ETIA3 | A | 15:00-17:50 | 13 | |||
B | ||||||
9 | Exercícios sobre a matéria da 9ª aula teórica. | ETIA1 | A | 2002/12/9 | 15:00-17:50 | 20 |
B | 10 (je) | |||||
IA2 | A | 2002/12/10 | 10:00-12:50 | 13 | ||
B | 15 | |||||
ETIA2 | A | 15:00-17:50 | 5 | |||
B | 0 | |||||
IA1 | A | 2002/12/12 | 10:00-12:50 | 17 | ||
B | - | |||||
ETIA3 | A | 15:00-17:50 | 14 | |||
B | ||||||
10 |
|
ETIA1 | A | 2002/12/16 | 15:00-17:50 | 18 |
B | 15 | |||||
IA2 | A | 2002/12/17 | 10:00-12:50 | 26 | ||
B | - | |||||
ETIA2 | A | 15:00-17:50 | 19 | |||
B | - | |||||
IA1 | A | 2002/12/19 | 10:00-12:50 | 14 | ||
B | - | |||||
ETIA3 | A | 15:00-17:50 | 6 | |||
B | ||||||
11 | Exercícios sobre a matéria da 11ª aula teórica. | ETIA1 | A | 2003/1/6 | 15:00-17:50 | 12 |
B | 12 | |||||
IA2 | A | 2003/1/7 | 10:00-12:50 | 17 | ||
B | - | |||||
ETIA2 | A | 15:00-17:50 | 18 | |||
B | - | |||||
IA1 | A | 2003/1/9 | 10:00-12:50 | 11 | ||
B | - | |||||
ETIA3 | A | 15:00-17:50 | 9 | |||
B | ||||||
12 | Exercícios sobre a matéria da 12ª aula teórica. | ETIA1 | A | 2003/1/13 | 15:00-17:50 | 11 |
B | 6 | |||||
IA2 | A | 2003/1/14 | 10:00-12:50 | 18 | ||
B | - | |||||
ETIA2 | A | 15:00-17:50 | 7 | |||
B | 6 | |||||
IA1 | A | 2003/1/16 | 10:00-12:50 | 9 | ||
B | - | |||||
ETIA3 | A | 15:00-17:50 | 6 | |||
B | ||||||
13 |
|
ETIA1 | A | 2003/1/20 | 15:00-17:50 | 30 |
B | 4 | |||||
IA2 | A | 2003/1/21 | 10:00-12:50 | 20 | ||
B | - | |||||
ETIA2 | A | 15:00-17:50 | 29 | |||
B | - | |||||
IA1 | A | 2003/1/23 | 10:00-12:50 | 30 | ||
B | - | |||||
ETIA3 | A | 15:00-17:50 | - | |||
B | ||||||
14 |
|
ETIA1 | A | 2003/1/27 | 15:00-17:50 | 8 |
B | ||||||
IA2 | A | 2003/1/28 | 10:00-12:50 | 10 | ||
B | - | |||||
ETIA2 | A | 15:00-17:50 | 21 | |||
B | ||||||
IA1 | A | 2003/1/30 | 10:00-12:50 | 17 | ||
B | ||||||
ETIA3 | A | 15:00-17:50 | - | |||
B |