Aula | Sumário | Turma/ Turno |
Data | Hora | Alunos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exercícios sobre a matéria da 1ª aula teórica. | IA2 | A | 2002/3/12 | 9:40-12:30 | 20 |
B | Luís | |||||
ETIA1 | A | 14:30-15:30 | 27 | |||
B | Luís | |||||
IA1 | A | 2002/3/14 | 9:40-12:30 | 31 | ||
B | 18 | |||||
ETIA2 | A | 16:10-19:00 | 22 | |||
B | Luís | |||||
2 | Exercícios sobre a matéria da 2ª aula teórica. | IA2 | A | 2002/3/19 | 9:40-12:30 | 21 |
B | Luís | |||||
ETIA1 | A | 14:30-15:30 | 26 | |||
B | Luís | |||||
IA1 | A | 2002/3/21 | 9:40-12:30 | 23 | ||
B | 25 | |||||
ETIA2 | A | 16:10-19:00 | 18 | |||
B | Luís | |||||
3 | Exercícios sobre a matéria da 3ª aula teórica. | IA2 | A | 2002/4/9 | 9:40-12:30 | 19 |
B | Luís | |||||
ETIA1 | A | 14:30-15:30 | 16 | |||
B | Luís | |||||
IA1 | A | 2002/4/11 | 9:40-12:30 | 33 | ||
B | 16 | |||||
ETIA2 | A | 16:10-19:00 | 16 | |||
B | Luís | |||||
4 | Exercícios sobre a matéria da 4ª aula teórica. | IA2 | A | 2002/4/16 | 9:40-12:30 | 20 |
B | Luís | |||||
ETIA1 | A | 14:30-15:30 | 17 | |||
B | Luís | |||||
IA1 | A | 2002/4/18 | 9:40-12:30 | 34 | ||
B | 15 | |||||
ETIA2 | A | 16:10-19:00 | 18 | |||
B | Luís | |||||
5 | Exercícios sobre a matéria da 5ª aula teórica. | IA2 | A | 2002/4/23 | 9:40-12:30 | 32 |
B | ? | |||||
ETIA1 | A | 14:30-15:30 | 13 | |||
B | ? | |||||
ETIA2 | A | 2002/4/24 | 9:40-12:30 | 15 | ||
B | ||||||
IA1 | A | 16:10-19:00 | 21 | |||
B | ||||||
6 |
|
IA2 | A | 2002/4/30 | 9:40-12:30 | 21 |
B | Luís | |||||
ETIA1 | A | 14:30-15:30 | 17 | |||
B | Luís | |||||
IA1 | A | 2002/5/2 | 9:40-12:30 | 27 | ||
B | 16 | |||||
ETIA2 | A | 16:10-19:00 | 4 | |||
B | Luís | |||||
7 | Exercícios sobre a matéria da 7ª aula teórica. | IA2 | A | 2002/5/7 | 9:40-12:30 | 20 |
B | Luís | |||||
ETIA1 | A | 14:30-15:30 | 13 | |||
B | Luís | |||||
IA1 | A | 2002/5/9 | 9:40-12:30 | 19 | ||
B | 13 | |||||
ETIA2 | A | 16:10-19:00 | 4 | |||
B | Luís | |||||
8 | Exercícios sobre a matéria da 8ª aula teórica. | IA2 | A | 2002/5/14 | 9:40-12:30 | 16 |
B | Luís | |||||
ETIA1 | A | 14:30-15:30 | 11 | |||
B | Luís | |||||
IA1 | A | 2002/5/16 | 9:40-12:30 | 27 | ||
B | 14 | |||||
ETIA2 | A | 16:10-19:00 | 9 | |||
B | Luís | |||||
9 | Resolução do Problema 3. | IA2 | A | 2002/5/21 | 9:40-12:30 | 12 |
B | Luís | |||||
ETIA1 | A | 14:30-15:30 | 12 | |||
B | Luís | |||||
IA1 | A | 2002/5/23 | 9:40-12:30 | 24 | ||
B | 14 | |||||
ETIA2 | A | 16:10-19:00 | 21 | |||
B | Luís | |||||
10 | Exercícios sobre a matéria da 10ª aula teórica. | IA2 | A | 2002/5/28 | 9:40-12:30 | 18 |
B | ? | |||||
ETIA1 | A | 14:30-15:30 | 23 | |||
B | ? | |||||
ETIA2 | A | 2002/5/29 | 9:40-12:30 | Luís | ||
B | ||||||
IA1 | A | 16:10-19:00 | 12 | |||
B | ? | |||||
11 | Exercícios sobre a matéria da 11ª aula teórica. | IA2 | A | 2002/6/4 | 9:40-12:30 | 15 |
B | Luís | |||||
ETIA1 | A | 14:30-15:30 | 4 | |||
B | Luís | |||||
IA1 | A | 2002/6/6 | 9:40-12:30 | 19 | ||
B | 13 | |||||
ETIA2 | A | 16:10-19:00 | 8 | |||
B | Luís | |||||
12 | Resolução do Trabalho Final. | IA2 | A | 2002/6/11 | 9:40-12:30 | 10 |
B | ? | |||||
ETIA1 | A | 14:30-15:30 | 5 (Luís) | |||
B | ||||||
ETIA2 | A | 2002/6/12 | 9:40-12:30 | 0 | ||
B | ? | |||||
IA1 | A | 16:10-19:00 | 7 | |||
B |