Este calendário não inclui as aulas regulares nem as aulas de dúvidas.
|
Semana |
Mês |
segunda |
terça |
quarta |
quinta |
sexta |
Sábado |
|
| Aulas | 1 | Março | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| enunciado Problema | ||||||||
| 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| limite constituição e registo de grupos | ||||||||
| 3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 4 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Abril | entrega Problema | |||||||
| 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| limite entrega Problema com penalizações | ||||||||
| Páscoa | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Aulas | 6 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| notas Problema enunciado Trabalho Final |
||||||||
| 7 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
| Maio | ||||||||
| 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 10 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| entrega intermédia Trabalho Final | ||||||||
| 11 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| resultados entrega intermédia Trabalho Final | ||||||||
| 12 | Junho | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| |
entrega definitiva Trabalho Final | |||||||
| 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| limite entrega definitiva Trabalho Final (penalizações) | ||||||||
| Frequências | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| notas entrega definitiva Trabalho Final | orais Trabalho Final | orais Trabalho Final | ||||||
| 2 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Exames | 1 | Julho | notas Trabalho Final | 14:30: Frequência (Auditório 4 e salas 2E8 e 2E10) | ||||
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Exames 2ª época 1º semestre | 1 | 14:30: Exame 1ª época (Auditórios 1, 2 e 4) | ||||||
| 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Exames 2ª época 2º semestre | 1 |
|
||||||
| 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
| Agosto | 14:30: Exame 2ª época (Auditório 1) | |||||||
| Feriados: | |
| Férias: | |
| Frequências: | |
| Exames de 1ª época: | |
| Exames de 2ª época (1º semestre): | |
| Exames de 2ª época (2º semestre): |
Este calendário não inclui as aulas de dúvidas.
Nos calendários abaixo "T" significa uma aula teórica e "L" significa uma aula prática/laboratorial.
| Semana | segunda | terça | quarta | quinta | sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1, L1 | ||||
| 2 | T2, L2 | ||||
| 3 | T3, L3 | ||||
| 4 | T4, L4 | ||||
| 5 | T5, L5 | ||||
| 6 | T6, L6 | Feriado | |||
| 7 | T7, L7 | Feriado | |||
| 8 | T8, L8 | ||||
| 9 | T9, L9 | ||||
| 10 | T10, L10 | ||||
| 11 | T11, L11 | ||||
| 12 | T12, L12 | ||||
| 13 | Feriado | Feriado | |||
| 14 | T13, L13 | Feriado |
| Semana | segunda | terça | quarta | quinta | sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1, L1 | ||||
| 2 | T2, L2 | ||||
| 3 | T3, L3 | ||||
| 4 | T4, L4 | ||||
| 5 | T5, L5 | ||||
| 6 | T6, L6 | Feriado | |||
| 7 | Feriado | ||||
| 8 | T7, L7 | T8, L8 | |||
| 9 | T9, L9 | ||||
| 10 | T10, L10 | ||||
| 11 | T11, L11 | ||||
| 12 | T12, L12 | ||||
| 13 | Feriado | T13, L13 | Feriado | ||
| 14 | Feriado |
| Semana | segunda | terça | quarta | quinta | sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | L1 | |||
| 2 | T2 | L2 | |||
| 3 | T3 | L3 | |||
| 4 | T4 | L4 | |||
| 5 | T5 | L5 | |||
| 6 | T6 | Feriado | |||
| 7 | L6 | Feriado | T7, L7 | ||
| 8 | T8 | L8 | |||
| 9 | T9 | L9 | |||
| 10 | T10 | L10 | |||
| 11 | T11 | L11 | |||
| 12 | T12 | L12 | |||
| 13 | Feriado | T13 | Feriado | ||
| 14 | Feriado | L13 |
| Semana | segunda | terça | quarta | quinta | sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1, L1 | ||||
| 2 | T2, L2 | ||||
| 3 | T3, L3 | ||||
| 4 | T4, L4 | ||||
| 5 | T5, L5 | ||||
| 6 | T6, L6 | Feriado | |||
| 7 | T7, L7 | Feriado | |||
| 8 | T8, L8 | ||||
| 9 | T9, L9 | ||||
| 10 | T10, L10 | ||||
| 11 | T11, L11 | ||||
| 12 | T12, L12 | ||||
| 13 | Feriado | T*, L* | Feriado | ||
| 14 | T13, L13 | Feriado |
* Aulas especiais dedicadas exclusivamente ao trabalho final, abertas a todas as turmas (até à lotação das salas).
| Semana | segunda | terça | quarta | quinta | sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1, L1 | ||||
| 2 | T2, L2 | ||||
| 3 | T3, L3 | ||||
| 4 | T4, L4 | ||||
| 5 | T5, L5 | ||||
| 6 | T6, L6 | Feriado | |||
| 7 | T7, L7 | Feriado | |||
| 8 | T8, L8 | ||||
| 9 | T9, L9 | ||||
| 10 | T10, L10 | ||||
| 11 | T11, L11 | ||||
| 12 | T12, L12 | ||||
| 13 | Feriado | Feriado | |||
| 14 | T13, L13 | Feriado |