| Aula | Sumário | Turma/ Turno | Data | Hora | Alunos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ver Aula Prática 1. | IA1 | A | 2003/3/11 | 10:00-12:50 | 20 (je) | 
| B | 23 | |||||
| ETA3 | A | 15:00-17:50 | 21 | |||
| B | 8 | |||||
| ETA2 | A | 2003/3/12 | 15:00-17:50 | 15 | ||
| B | 13 | |||||
| IA2 | A | 2003/3/13 | 10:00-12:50 | 22 | ||
| B | 18 | |||||
| ETA1 | A | 2003/3/14 | 15:00-17:50 | 8 | ||
| B | 16 | |||||
| 2 | Ver Aula Prática 2. | IA1 | A | 2003/3/18 | 10:00-12:50 | 33 | 
| B | 21 | |||||
| ETA3 | A | 15:00-17:50 | 19 | |||
| B | 10 | |||||
| ETA2 | A | 2003/3/19 | 15:00-17:50 | 22 | ||
| B | 1 | |||||
| IA2 | A | 2003/3/20 | 10:00-12:50 | 25 | ||
| B | 21 | |||||
| ETA1 | A | 2003/3/21 | 15:00-17:50 | 7 | ||
| B | 16 | |||||
| 3 | Ver Aula Prática 3. | IA1 | A | 2003/3/25 | 10:00-12:50 | 27 | 
| B | 11 | |||||
| ETA3 | A | 15:00-17:50 | 17 | |||
| B | 8 | |||||
| ETA2 | A | 2003/3/26 | 15:00-17:50 | 22 (ma) | ||
| B | ||||||
| IA2 | A | 2003/3/27 | 10:00-12:50 | 22 | ||
| B | 22 | |||||
| ETA1 | A | 2003/3/28 | 15:00-17:50 | 15 | ||
| B | 20 | |||||
| 4 | Ver Aula Prática 4. | IA1 | A | 2003/4/1 | 10:00-12:50 | 24 | 
| B | 18 | |||||
| ETA3 | A | 15:00-17:50 | 20 | |||
| B | 3 | |||||
| ETA2 | A | 2003/4/2 | 15:00-17:50 | 21 | ||
| B | 0 | |||||
| IA2 | A | 2003/4/3 | 10:00-12:50 | 20 | ||
| B | 24 | |||||
| ETA1 | A | 2003/4/4 | 15:00-17:50 | 30 | ||
| B | 7+muitos | |||||
| 5 | Ver Aula Prática 5. | IA1 | A | 2003/4/8 | 10:00-12:50 | 24 | 
| B | 10 | |||||
| ETA3 | A | 15:00-17:50 | 8 (rr) | |||
| B | ||||||
| ETA2 | A | 2003/4/9 | 15:00-17:50 | 20 | ||
| B | 0 | |||||
| IA2 | A | 2003/4/10 | 10:00-12:50 | 12 | ||
| B | 19 | |||||
| ETA1 | A | 2003/4/11 | 15:00-17:50 | 15 (av) | ||
| B | ||||||
| 6 | Ver Aula Prática 6. | IA1 | A | 2003/4/22 | 10:00-12:50 | 18 | 
| B | 5 | |||||
| ETA3 | A | 15:00-17:50 | 8 (lm) | |||
| B | ||||||
| ETA2 | A | 2003/4/23 | 15:00-17:50 | - | ||
| B | 0 | |||||
| IA2 | A | 2003/4/24 | 10:00-12:50 | 17 | ||
| B | 16 | |||||
| ETA1 | A | 2003/4/30 | 8:00-10:50 | 2 (ma) | ||
| B | ||||||
| 7 | Ver Aula Prática 7. | IA1 | A | 2003/4/29 | 10:00-12:50 | 22 | 
| B | 6 | |||||
| ETA3 | A | 15:00-17:50 | 9 (rr) | |||
| B | ||||||
| ETA2 | A | 2003/4/30 | 15:00-17:50 | 14 | ||
| B | 0 | |||||
| IA2 | A | 2003/5/5 | 15:00-15:50 | 12 (ma) | ||
| B | ||||||
| ETA1 | A | 2003/5/2 | 15:00-17:50 | 4 (ma) | ||
| B | ||||||
| 8 | Ver Aula Prática 8. | IA1 | A | 2003/5/6 | 10:00-12:50 | 22 | 
| B | 10 | |||||
| ETA3 | A | 15:00-17:50 | 11 (lm) | |||
| B | ||||||
| ETA2 | A | 2003/5/7 | 15:00-17:50 | 16 | ||
| B | 0 | |||||
| IA2 | A | 2003/5/8 | 10:00-12:50 | 14 | ||
| B | 5 | |||||
| ETA1 | A | 2003/5/9 | 15:00-17:50 | 8 (av) | ||
| B | ||||||
| 9 | Ver Aula Prática 9. | IA1 | A | 2003/5/13 | 10:00-12:50 | 20 | 
| B | 5 | |||||
| ETA3 | A | 15:00-17:50 | 5 (lm) | |||
| B | ||||||
| ETA2 | A | 2003/5/14 | 15:00-17:50 | 14 | ||
| B | 0 | |||||
| IA2 | A | 2003/5/15 | 10:00-12:50 | 17 | ||
| B | 0 | |||||
| ETA1 | A | 2003/5/16 | 15:00-17:50 | 7 (av) | ||
| B | ||||||
| 10 | Ver Aula Prática 10. | IA1 | A | 2003/5/20 | 10:00-12:50 | 16 | 
| B | 10 | |||||
| ETA3 | A | 15:00-17:50 | 23 | |||
| B | 18 | |||||
| ETA2 | A | 2003/5/21 | 15:00-17:50 | 13 | ||
| B | 20 | |||||
| IA2 | A | 2003/5/22 | 10:00-12:50 | 13 | ||
| B | * | |||||
| ETA1 | A | 2003/5/23 | 15:00-17:50 | 30 | ||
| B | 10 | |||||
| 11 | Ver Aula Prática 11. | IA1 | A | 2003/5/27 | 10:00-12:50 | 20 | 
| B | ** | |||||
| ETA3 | A | 15:00-17:50 | 7 | |||
| B | ** | |||||
| ETA2 | A | 2003/5/28 | 15:00-17:50 | 13 | ||
| B | ** | |||||
| IA2 | A | 2003/5/29 | 10:00-12:50 | 10 | ||
| B | * | |||||
| ETA1 | A | 2003/5/30 | 15:00-17:50 | 0 | ||
| B | 7 | |||||
| 12 | Ver Aula Prática 12. | IA1 | A | 2003/6/3 | 10:00-12:50 | 15 | 
| B | ** | |||||
| ETA3 | A | 15:00-17:50 | 18 | |||
| B | ** | |||||
| ETA2 | A | 2003/6/4 | 15:00-17:50 | - | ||
| B | ** | |||||
| IA2 | A | 2003/6/5 | 10:00-12:50 | 12 | ||
| B | * | |||||
| ETA1 | A | 2003/6/6 | 15:00-17:50 | 16 | ||
| B | *** | |||||
| 13 | Ver Aula Prática 13 (Trabalho Final). | ETA2 | A | 2003/6/11 | 15:00-17:50 | 20 | 
| B | ** | |||||
| IA2 | A | 2003/6/12 | 10:00-12:50 | 10 | ||
| B | * | |||||
| 14 | Ver Aula Prática 13 (exames e frequências). | IA1 | A | 2003/6/17 | 10:00-12:50 | 6 | 
| B | ** | |||||
| ETA3 | A | 15:00-17:50 | 4 | |||
| B | ** | |||||
| ETA2 | A | 2003/6/18 | 15:00-17:50 | 7 | ||
| B | ** | |||||
| ETA1 | A | 2003/6/20 | 15:00-17:50 | 0 | ||
| B | ||||||
* Número de alunos não indicado pelo docente (Prof. Joaquim Esmerado).
** Número de alunos não indicado pelo docente (Eng. Luís Mota).
*** Número de alunos não indicado pelo docente (Dra. Ana Violante).