| Aula | Sumário | Turma | Data | Hora | Alunos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ver Aula 1 no programa detalhado. | IA1 | 2003/3/11 | 8:00-9:50 | 56 | 
| ETA3 | 13:00-14:50 | 34 | |||
| ETA2 | 2003/3/12 | 13:00-14:50 | 24 | ||
| IA2 | 2003/3/13 | 8:00-9:50 | 35 | ||
| ETA1 | 13:00-14:50 | 21 | |||
| 2 | Ver Aula 2 no programa detalhado. | IA1 | 2003/3/18 | 8:00-9:50 | 47 | 
| ETA3 | 13:00-14:50 | 28 | |||
| ETA2 | 2003/3/19 | 13:00-14:50 | 25 | ||
| IA2 | 2003/3/20 | 8:00-9:50 | 38 | ||
| ETA1 | 13:00-14:50 | 16 | |||
| 3 | Ver Aula 3 no programa detalhado. | IA1 | 2003/3/25 | 8:00-9:50 | 43 | 
| ETA3 | 13:00-14:50 | 31 | |||
| ETA2 | 2003/3/26 | 13:00-14:50 | 19 | ||
| IA2 | 2003/3/27 | 8:00-9:50 | 42 | ||
| ETA1 | 13:00-14:50 | 19 | |||
| 4 | Ver Aula 4 no programa detalhado. | IA1 | 2003/4/1 | 8:00-9:50 | 43 | 
| ETA3 | 13:00-14:50 | 26 | |||
| ETA2 | 2003/4/2 | 13:00-14:50 | 16 | ||
| IA2 | 2003/4/3 | 8:00-9:50 | 36 | ||
| ETA1 | 13:00-14:50 | 6 | |||
| 5 | Ver Aula 5 no programa detalhado. | IA1 | 2003/4/8 | 8:00-9:50 | 38 | 
| ETA3 | 13:00-14:50 | 11 | |||
| ETA2 | 2003/4/9 | 13:00-14:50 | 14 | ||
| IA2 | 2003/4/10 | 8:00-9:50 | 33 | ||
| ETA1 | 13:00-14:50 | 8 | |||
| 6 | Ver Aula 6 no programa detalhado. | IA1 | 2003/4/22 | 8:00-9:50 | 27 | 
| ETA3 | 13:00-14:50 | 9 | |||
| ETA2 | 2003/4/23 | 13:00-14:50 | 13 | ||
| IA2 | 2003/4/24 | 8:00-9:50 | 32 | ||
| ETA1 | 13:00-14:50 | 9 | |||
| 7 | Ver Aula 7 no programa detalhado. | IA1 | 2003/4/29 | 8:00-9:50 | 34 | 
| ETA3 | 13:00-14:50 | 15 | |||
| ETA2 | 2003/4/30 | 13:00-14:50 | 13 | ||
| IA2 | 2003/5/5 | 13:00-14:50 | 19 | ||
| ETA1 | 2003/5/2 | 8:00-9:50 | 2 | ||
| 8 | Ver Aula 8 no programa detalhado. | IA1 | 2003/5/6 | 8:00-9:50 | 41 | 
| ETA3 | 13:00-14:50 | 22 | |||
| ETA2 | 2003/5/7 | 13:00-14:50 | 14 | ||
| IA2 | 2003/5/8 | 8:00-9:50 | 28 | ||
| ETA1 | 13:00-14:50 | 9 | |||
| 9 | Ver Aula 9 no programa detalhado. | IA1 | 2003/5/13 | 8:00-9:50 | 36 | 
| ETA3 | 13:00-14:50 | 13 | |||
| ETA2 | 2003/5/14 | 13:00-14:50 | * | ||
| IA2 | 2003/5/15 | 8:00-9:50 | * | ||
| ETA1 | 13:00-14:50 | * | |||
| 10 | Ver Aula 10 no programa detalhado. | IA1 | 2003/5/20 | 8:00-9:50 | 37 | 
| ETA3 | 13:00-14:50 | 23 | |||
| ETA2 | 2003/5/21 | 13:00-14:50 | * | ||
| IA2 | 2003/5/22 | 8:00-9:50 | * | ||
| ETA1 | 13:00-14:50 | * | |||
| 11 | Ver Aula 11 no programa detalhado. | IA1 | 2003/5/27 | 8:00-9:50 | 22 | 
| ETA3 | 13:00-14:50 | 17 | |||
| ETA2 | 2003/5/28 | 13:00-14:50 | * | ||
| IA2 | 2003/5/29 | 8:00-9:50 | * | ||
| ETA1 | 13:00-14:50 | * | |||
| 12 | Ver Aula 12 no programa detalhado. | IA1 | 2003/6/3 | 8:00-9:50 | 18 | 
| ETA3 | 13:00-14:50 | 15 | |||
| ETA2 | 2003/6/4 | 13:00-14:50 | * | ||
| IA2 | 2003/6/5 | 8:00-9:50 | * | ||
| ETA1 | 13:00-14:50 | * | |||
| Extra | Dedicada exclusivamente a dúvidas sobre o trabalho final. | ETA2 | 2003/6/11 | 13:00-14:50 | * | 
| 13 | Ver Aula 13 no programa detalhado. | IA1 | 2003/6/17 | 8:00-9:50 | 8 | 
| ETA3 | 13:00-14:50 | 10 | |||
| ETA2 | 2003/6/18 | 13:00-14:50 | * | ||
| IA2 | 2003/6/12 | 8:00-9:50 | * | ||
| ETA1 | 13:00-14:50 | * | 
* Número de alunos não indicado pelo docente (Prof. Joaquim Esmerado).